SNCRR - FILIALA CLUJ
EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2011 SI PROPUNERE BUGET 2012 | ||
DENUMIRE INDICATORI | REALIZAT | PROPUS |
AN | AN | |
2011 | 2012 | |
TOTAL VENITURI ( 1+2+3) din care: | 401,046 | 1,181,000 |
1.VENITURI SPECIFICE ( activitate fara scop patrimonial) din care :(a+b+c+d+e+f) | 391,127 | 1,179,000 |
a) - cotizatii,taxe,carnete (731) din care: | 66,565 | 73,000 |
- cotizatii | 13,896 | 10,000 |
- taxe curs | 35,275 | 45,000 |
- cota 2% redirectionat din impozitul pe venit | 11,297 | 12,000 |
- timbrul Crucii Rosii | 6,097 | 6,000 |
b) - donatii si sponsorizari ( 733) din care: | 180,973 | 250,000 |
- in bani | 49,999 | 50,000 |
- produse | 130,974 | 200,000 |
c) - alocatia bugetara (736- buget de stat,bugete adm.locala) | 88,546 | 300,000 |
d) - venituri din cedarea activelor fara scop patrimonial ( 738) | 0 | |
e) - alte venituri din activitatile fara scop patrimonial ( 739) din care: | 55,043 | 556,000 |
- imprumuturi si ajutoare neramb.din strainatate ( 7392) | 0 | 500,000 |
- bilete tombola | 49,048 | 50,000 |
- alte venituri | 5,995 | 6,000 |
2.VENITURI FINANCIARE (734,7394,765,766,767,772) | 6,667 | 2,000 |
3.VENITURI DIN ACTIVITATEA ECONOMICA ( 701-708) | 3,252 | |
TOTAL CHELTUIELI (1+2+3+4) din care: | 308,021 | 1,167,000 |
1.CHELTUIELI SPECIFICE:(a+b+c+d+e+f+g) | 176,666 | 986,000 |
a) - ajutoare acordate ( 6582) | 158,775 | 50,000 |
b) - cheltuieli specifice proiectelor si programelor ( 6022,6028,603,604,628,624,625) | 916,000 | |
c) - cheltuieli indirecte cu ajutoarele din care: | ||
- utilitati ( 605,626) | ||
- cheltuieli de personal ( 641,642,645) | ||
d) - cheltuieli indirecte cu proiectele si programele din care: | ||
- utilitati ( 605,626) | ||
- cheltuieli de personal ( 641,642,645) | ||
e) - cotizatii internationale ( 655 ) | ||
f) - alte cheltuieli specifice( casari,alte chelt exploatare) | 17,891 | 20,000 |
g) - cota sediul central | ||
2.CHELTUIELI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE:( a+b) | 125,786 | 175,500 |
a) - cheltuieli materiale si servicii ( 602,603,604,605,611,613,622,624,625,626,628,635) | 68,693 | 100,000 |
b) - cheltuieli de personal ( 641,642,645) | 53,188 | 60,000 |
c) - cheltuieli cu colaboratori | 3,905 | 30,000 |
3.CHELTUIELI FINANCIARE ( 627,665) | 1,210 | 1,500 |
4.ALTE CHELTUIELI din care: | 4,359 | 4,000 |
-amortizare 6811 | 4,359 | 4,000 |
EXCEDENT | 93,025 | 14,000 |
DEFICIT |
DIRECTOR,
SIMONA BRATU